2020年12月25日金曜日

IPO2020一覧

2020年IPO初値予想一覧
                      主幹事            公募  予想   評価   初値 上場率
2/7ジモティー 大和 1000円 円 4 2500円 2300円 123%
2/7コーユーレンティア いち 1890円 円 3 2800円 2510円 32.8%
2/20ジャパン・インフラファンド投資法人 みず 950000円 2.5 93000円 101000円 6.3%
2/25 AHCグループ みず 2200円 3800円 3.5 3550円 61.3
3/2カーブスHD 三菱 750円 750円 3.5   670円 -10.7
3/4Kids Smile Holdings いち 2260円 2400円 3.5 2732円 20.9
3/6きずなHD 野村 2320円 2400円 3 2220円 -4.4
3/6ウィルテック 日興 1200円 1200円 2.5 1200円 0
3/9フォーラムエンジニアリング 野村 1310円 1310円 3 1030円 -21.4
3/10ビザスク みず 1500円 1387円 3.5 1310円 -12.7
3/11コンピューターマネージメント 日興 2750円 4500円 3.5 4360円 58.5
3/13リグア 日興 1950円 2700円 3.5 1910円 -2.1
3/13木村工機 みず 2400円 2600円 3.5 2050円 -14.6
3/13フォースタートアップ 野村 1770円 2000円 3.5 1628円 -8.1
3/16ミクリード みず 890円 890円 3.5 818円 -8.1
3/17リビングプラットフォーム 野村 3900円 3585円 3.5 3550円 -9.0
3/17ミアヘルサ みず 2330円 2000円 3 1748円 -25.0
3/17ドラフト 日興 1590円 1453円 3 1221円 -22.7
3/18Fast Fitness Japan 野村 2900円 3500円 3.5 中止
3/19関通 みず 490円 700円 4 1032円 110.6
3/19日本インシュレーション 大和 940円 869円 3 869円 -7.6
3/19ゼネテック みず 1700円 1700円 3.5 1620円 -4.7
3/24ペルセウスプロテオミクス みず 600円 550円 3 中止
3/24リバーホールディングス 野村 960円 888円 3    720円 -25.0
3/25ヴィス 大和 820円 650円 3   754円 -8.1
3/26アディッシュ SB 1230円 1800円 4  2101円 70.8
3/26サイバーセキュリティクラウド SB 4500円 9000円 4   9210円 104.7
3/26ウイングアート1st 野村 1670円 1550円 3 中止
3/30バリオセキュリア 野村 1700円 1700円 2.5 中止
3/30NexTone 日興 1700円 1450円 3.5   1660円 -2.4
3/30ニッソウ 岡三 3750円 3300円 2.5  2800円 -25.3
3/31MacbeePlanet SBI 1830円 1683円 3.5   2348円 28.3
4/2コパ・コーポレーション 野村 2600円 2600円 中止
4/6松屋アールアンドディ 野村 960円 837円 3 838円 -12.7
4/7アイキューブドシステムズ 野村 2990円 3500円~5500円 3.5  中止
4/8アルマード 野村 1620円 1500円~2200円 3 中止
4/9コマースOneHD 大和 1350円 1500円 3.5  中止
4/9ロコガイド みず 2640円 2700円~4000円 3.5 中止
4/9ステムセル研究所 野村 2020円 2500円~5500円 4 中止
4/10サイバートラスト みず 1150円 1500円~3000円 4 中止
4/20Speee 野村 2590円 2000円~3500円 3  中止
4/22アールプランナー 野村 1680円 1400円~2200円 2.5 中止
4/23スマート・ソリューション・テクノロジー 1070円 中止
4/24さくさくプラス 日興 1430円 1300円 3 中止
4/24SANEI 大和 2200円 2000円~3000円 2.5 中止
6/24ロコガイド みず 2000円 3000円 4 4605円 130%
6/24フィーチャ 日興 520円 2000円 4 4710円 805%
6/24コパ・コーポレーション 野村 2000円 3500円 3.5 4530円 126%
6/26コマースOneHD 大和 1600円 5000円 4  6970円 335%
6/29エブレン 野村 1050円 3100円 3.5 5000 270%
6/30グッドパッチ 大和 690円 2800円 4 2757円 299%
7/7Brandhing   Engineer  SBI 490円 2300円 3.5  3420円 396%
7/10Speee 野村 2880円 5000円 5150円 3.5  79%
7/15GMOファイナンシャルゲート 大和 2540円 7000円 4 6550円 157%
7/15アイキューブドシステムス 野村 3120円 8000円 4   9430円 202%
7/15KIYOランニング 日興 2300円 5000円 3.5 5360円 123%
7/31日本情報クリエイト 野村 1300円 2200円 3   2210円 70%
7/31Sun Asterisk 大和 700円 1300円 4  1209円 70%
8/3モダリス みず 1200円 3000円 4   2520円 110%
8/7ティアンドエス いち 2800円 8000円 4 7010円 150%
8/20ニューラルポケット みず 900円 4000円 4  5100円 467%
8/25インターファクトリー 日興 960円 4500円 4 5080円 429%
9/17雪国まいたけ 大和・日興 2200円 2200円 2.5  2100円-4.6%
9/24グラフィコ SBI 4090円 6000円 3.5 9560円 133%
9/24トヨクモ いち 2000円 8000円 4 9020円 351%
9/24まぐまぐ SBI 810円 2200円 3.5 3400円 320%
9/25STIフードホールディングス 野村 1900円 2100円 3 2080円 9.4%
9/25I-ne 日興 2890円 3000円 3 3250円 12.4%
9/28rakumo みず 1250円 4000円 4 3800円 104%
9/29ヘッドウォータース みず 2400円 21000円 4.5 28560円 1090%
9/30アクシス 日興 1070円 5500円 4 5700円 433%
10/2タスキ SBI 670円 2700円 3 5060円 655%
10/5ダイレクトマーケティングミックス みず 2700円 2700円 3 2600円 -3.8%
10/13日通システム 野村 3000円 4200円 3.5 5500円 83%
10/16アースインフィンティ みず 1970円 6500円 3.5 10410円 428%
10/27カラダノート みず 450円 2000円 4 1890円 320%
10/28プレミアムアンチエイジング 4140円 5000円 3 5670円 37%
10/28さくらさくプラス 日興 2330円 3500円 3 3435円 47%
10/30Retty 大和 1180円 1500円 4 1611円 37%
11/19アララ 日興 1400円 5000円 4 3800円 120%
11/25MITHD SBI 690円 2500円 3.5 3590円 420%
11/26ジオコード いち 1250円 4000円 3.5 3025円 142%
11/27クリーマ SBI 3570円 5000円 4 4850円 36%
11/30バリオセキュア 野村 2250円 2100円 2.5 2150円 -4.5%
12/15スタメン 大和 880円 2200円 4 2051円 133%
12/15ビーイングHD 野村 1000円 1300円 3 1479円 47.9%
12/16ローランド 日興 3100円 2950円 2.5 2954円 -4.7%
12/16Fast Fitness Japan 2250円 2110円 2.5 3000円 33%
12/16バルミューダ みず 1930円 2500円 3.5 3150円 63%
12/17オーケーエム 三菱 1220円 1300円 2.5  1300円 6.6%
12/17リベルタ 野村 1200円 1800円 3 2120円 76.7%
12/17かっこ SBI 2020円 9000円 4 7890円 291%
12/17プレイド みず 1600円 2000円 4 3190円 99.3%
12/17ビートレンド みず 2800円  6500円 3.5  10010円 258%
12/18インバウンドテック 東海 5700円 9000円 3.5 7300円 28%
12/18ココペリ 大和 1600円 3700円 3.5 3610円 126%
12/21いつも みず 1540円 4500円 4 3610円 134%
12/21ポピンズHD 大和 2850円 2850円 3 2679円 -6%
12/22ウェルスナビ SBI 1100円 1300円 3.5 1725円 50%
12/22Kaizen Platform SBI 1100円 1500円 3.5 1170円 1.7%
12/22ヤプリ みず 3160円 4200円 4 5240円 66%
12/23交換できるくん SBI 2050円 4700円 3.5 4615円 125%
12/23ENECHANG みず 600円 2000円 3.5 2400円 300%
12/24東京通信 野村 1250円 2800円 3.5 2484円 99%
12/24グローバルインフォメーションHS 1210円 2800円 3.5 2580円 113%
12/25SANEI   大和 2200円 2200円 2.5 3525円 60%
12/25ファンペップ SBI 650円 598円  2 715円 10%
12/25東和ハイシステム 野村 2180円 3000円 3 5300円 130%
12/28クリングルファーマ 野村 1000円 1000円 2.5 1480円 48%
12/29オンデック 野村 1270円 4000円 3.5 4500円 254%


主幹事別勝敗数(12/29現在)
◎2倍以上 〇公募以上 △同額 ×公募割れ(REIT除く)
野村××××××〇×
日興△〇×××◎×◎×
大和×× 〇××
みずほ〇××××◎××
三菱×〇
SBI◯◎◯
東海
いち〇〇
岡三×
HS
藍沢
REIT

7 件のコメント:

  1. AI insideがやっと動き出しました。やっと外部環境が落ち着いてきたし、頑張って欲しいです。スポーツフィールドの動きが鈍いですが、この位置ですし慌てずでいきます。10月に上場した恵和がいつの間にか、初値の3倍近くまで上げてますね。

    返信削除
  2. AIもいつかはリバウンドすると思いましたが、きましたね。
    恵和の上げは意外でした。2部銘柄は時間をかけて上げるので、次はカクヤスあたりでしょうか。

    返信削除
  3. ジャパンインフラ仮条件引き下げてきましたが。申し込まれますか?

    返信削除
  4. 4449ギフティ、昨日素晴らしい決算が出ました。
    株探、検索ランキング1位、本日のサプライズ決算ではトップの扱いです。
    何度も振り落とされそうになりながらギフティだけは耐えました。
    以前こたさんが書かれた時価総額1000億を目指して頑張ってほしいと思います。

    返信削除
  5. 凄い数値ですね。
    時期的にもそろそろ処分したいので、今回の波で売ろうとは思います。以前、高PERのスマレジ があまり上がらなかったので、過度な期待はしないようにします。

    返信削除
  6. ギフティを先日2800円ですべて売却しました。3月のコロナショックで1000円割れには、決算で売却しなかったことをひどく後悔しました。
    本日グッドパッチを大引け近くで買いました。7/7までスケジュールが空くのと、即金明けで皆さんが参加してくれると良いのですが。

    返信削除
  7. よくここまで引っ張りましたね。早めに売ってしまいました。

    今回は高すぎて狙える銘柄が全くないです。

    返信削除