2020年12月25日金曜日

PO2020一覧

2020年 PO

値決め  受渡日   銘柄 主幹事  売出価額 受渡日価額     上昇率
1/14マリモ地方創生リート投資法人 日興 信用 125580円 122700円 1.7
1/15 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 日興 信用  116350円 120000円 3.1 
1/15ジャパンエクセレント投資法人 みず 貸借 173355円  185600円 7.1
1/15コンフォリア・レジデンシャル投資法人 みず 貸借  332328円 353500円 6.4
1/15CREロジスティクスファンド投資法人 日興 売禁 142837円  142900円 0.0
1/22三井不動産ロジスティクスパーク不動産投資法人 大和 信用 495747円  515000円 3.9
1/22エスコンジャパンリート投資法人 三菱 貸借 124029円 127000円 2.4
1/27日本プロロシスリート投資法人 日興 貸借 292824円 309000円 5.5
2/17東海ソフト 野村 信用 1548円 1539円 -0.6
2/18オリバー 野村 信用 3671円 3265円 -11.1
2/19大和ハウスリート投資法人 野村 貸借 283670円 280000円 -1.3
2/19ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 日興 貸借 208065円 203000円 -2.4
2/25愛知電機 日興 2717円 2400円 -11.7
2/25日本リーテック みず 信用 1589円 1610円 1.3
2/26日本プライムリアリティ投資法人 貸借 みず 474810 459000円 -3.3
3/2一家ダイニングプロジェクト 信用 日興 764円 665円 -13.0
3/3ケイティティ 信用 東海 327円 277円 -17.1
3/3北越コーポレーション 貸借 日興 393円 368円 -6.4
3/3カワニシHD 貸借 日興 1062円 881円 -17.0
3/4USEN-NEXT HD 貸借 日興 1424円 1189円 -16.5
3/10ハイパー 信用 SBI 415円 369円 -11.1
3/10手間いらず 信用 日興 4300円 3950 -8.1
3/11キャンディル 信用 野村 中止
3/30オイシックスラ大地 日興 1379円 1449円 5.1
6/23東名 東海 1425円 1450円 1.8
7/7CREロジスティクスファンド 日興 147828円 153000円 3.5 
7/20オープンハウス 日興 3104円 3130円 0.8
7/27シーアールイー 日興 1503円 1385円 -7.9
8/12産業ファンド投資法人 日興 182845円 189000 3.4
8/24三菱地所物流リート投資法人 日興 431701円 435000円 0.8
8/24東京インフラ・エネルギー投資法人 野村 93112円 93100円 0.1
8/25森ヒルズリート投資法人 みず 131435円 132500円 0.8
8/25ラサールロジポート投資法人 野村・みず 176677円 180400円 2.1
8/31タケエイ 東海 949円 973円 2.5
9/1アイエスピー大和 2361円 2375円 0.6
9/1ホロン いち 4550円 4600円 1.1
9/1アイエスビー 大和 2361円 2375円 0.6
9/7アサヒGHD 野村 3357円 3853円 14.8
9/7フルヤ金属 三菱 6422円 5950円 -7.3
9/14ソフトバンク 野村他 1204.5円 1260円 4.6
9/15TAKARA & COMPANY 野村 2207円 2219円 0.5
9/29三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 大和 493350円 499000円 1.1
10/5OSGコーポレーション 日興 1880円 1940円 3.2
10/7モーニングスター 大和 462円 425円 -8.0
10/7EduLab 日興 8836円 8560円 -3.1
10/7日本ビルファンド投資法人 野村 527420円 545000 3.4
11/9E・JHD 大和 2177円 2190円 0.6
11/18日本航空 大和  1916円 2032円 6.1
11/16タカラレーベン・インフラ投資法人 日興 110955円 112400円 1.3
11/18伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 日興 133344円 128600円 -3.6
11/24エネクス・インフラ投資法人 日興 88452円 88100円 -0.4
11/24SOSiLA      118206円 119600円 1.2
11/24アイケイ 925円 963円 4.1
11/25ショーエイコーポレーション みず 1020円 1030円 1.0
11/30ウェルビー みず 1416円 1438円 1.6
11/30大和証券リビング投資法人 大和 87457円 91000円 4.1
12/1藤久 東海 845円 807円 -4.5
12/1アサンテ 三菱 1216円 1365円 12.3
12/1GMOペパボ 三菱 6345円 6190円 -2.4
12/1GLP投資法人 野村 154154円 157900円 2.4
12/2新日本製薬 みず 2889円 2753円 -4.7
12/7ANAHD 野村 2286円 2305円 0.8
12/7名南M&A 東海 6528円 6280円 -3.8
12/7恵和 大和 2109円 1985円 -5.9
12/9日本アコモデーションファンド投資法人 野村 537225円 552000円 2.8
12/22シャパンインフラファンド投資法人 みず 89992円


6 件のコメント:

  1. ケネディクス・レジ公募割れでした。REITの潮目が変わるのでしょうか?

    返信削除
  2. 今はどうしようもないですね。
    もう少し様子見でしょうか。

    返信削除
  3. オープンハウス参加しましたが、申込みの10%ほどでした。当初の予定より海外に配分が多くなったようで残念です。
    直近のIPOは初値が高すぎて参加できておりません。

    返信削除
  4. 私もオープンハウスは少なく予定外でした。
    新規公開はどこも高いですね。コマースが3000円台に落ちたので売られすぎと判断し拾いました。

    返信削除
  5. ラサール、森ヒルズ、三菱地所を同じ金額申し込みました。
    ラサール>三菱>森ヒルズの少な目の配分でした。担当さんからほとんど法人に行ってしまいましたと言われました。

    返信削除
  6. 三菱はそこそこ来ましたが、ラサールが規模の割には少なかった印象です。
    次はアサヒですね。

    返信削除