2021年12月27日月曜日

PO2021年

 2021年 PO


値決め   銘柄   主幹事  売出価額 受渡日価額     上昇率
1/13CREロジスティクスファンド投資法人 日興 146835円 148800円 1.3
1/13GA technologies  SBI他 2553円 2579円 1.0
1/13コンフォリア・レジデンシャル投資法人 みず他 282623円 295100円
1/18タキロンシーアイ 大和 648円 648円 0.0
1/25日本再生エネ 日興 101497円 102900円 1.4
1/27日本プロロジスリート投資法人 日興他 332962円 337000円 1.2
2/3ハローズ 野村 3099円 3150円 1.6
2/17トリケミカル研究所 日興 4122円 4060円 -1.5
2/18ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 日興他 179985円 193800円 7.6
2/24リブワーク 岡三 1761円 1770円 0.5
3/1日本航空ビルディング 野村他 4966円 5050円 1.7
3/1三菱地所物流リート投資法人 日興他 403650円 404500円 0.2
3/1カナディアンソーラーインフラ投資法人 みずほ他 125115円 124700円 -0.3
3/2ラクス みずほ 1794円 1894円 5.6
3/2ビーアールHD 野村   627円 2.0
3/3アンビスHD 三菱他 6004円 5890円 -1.9
3/9学研HD 大和 1354円 1380円 1.9
3/9アイリッジ 野村 913円 897円 -1.8
310アトム 野村 762円 790円 3.7
3/10早稲田アカデミー 大和 936円 948円 1.3
4/1ヒューリックリート投資法人 みず他 167895円 177000円 5.4 
4/14ケネディクス商業リート投資法人 日興他 267930円 271400円 1.3
4/28ラサールロジポート投資法人 野村他 167700円 176800円 5.4
5/31PCIHD みず 1219円 1231円 1.0
5/31すかいらーくHD 野村 1495円 1563円 4.5
5/31中部肥料 野村 1149円 1188円 3.4
5/25平和不動産リート投資法人 161070円
6/8三菱総合研究所 三菱 3739円 3850円 3.0
6/9ルネサスエレクトロニクス 大和 1174円 1190円 1.4
6/21ビーロット SBI 573円 560円  -2.3
6/24フロンティア不動産投資法人 日興他 509242円 509000円 -0.1 
6/30GLP投資法人 野村他 187768円 189900円 1.1
7/5住友林業 大和 1954円 2001円 2.4
7/5アイモバイル みず 1546円 1583円 2.4
7/5クイック 大和 1153円 1230円 6.7
7/7日東紡績 大和 3147円 3305円 5.0
7/13東京産業 三菱 597円 651円 9.0
8/3エスコンジャパンリート投資法人 三菱他 145282円 144300円 -0.7
8/3サムティレジテデンシャル投資法人 大和他 124675円 121300円 -2.7
8/4JSB 三菱 3540円 3500円 -1.1
8/11イオンリート投資法人 野村他 150442円 150900円 0.3 
8/11スターアジア不動産投資法人 野村他 57330円 57300円 -0.1
8/23タカラレーベン不動産投資法人 日興他 112417円
8/24サンケイリアルエステート投資法人 大和他 121327円
8/25大和ハウスリート投資法人 野村他 301791円
8/30OBC 野村他 5131円 5250円 2.3
9/1ケイアイスター不動産 大和他 5131円 5490円 7.0
9/1アクティビア・プロパティーズ 野村他 452760円 453500円 0.2
9/1コロワイド 野村他 1682円 1773円 5.4
9/6昭和電工 みずほ他 2465円 2652円 7.6 
9/8日本電子 三菱 8856円 9190円 3.8
9/9CREロジスティック投資法人 日興他 210994円 211300円 0.1
9/13JR西 野村他 4996円 5001円 0.1
9/15Oneリート投資法人 みずほ他  289965円 292000円 0.7
9/15大和証券リビング投資法人 大和 113626円 111900円 -1.5
9/27タカショー 大和 886円 896円 1.1
9/29STIHD 野村 3957円 3850円 -2.7
10/5日華化学 野村 1000円 1009円 0.9
10/5たけびし 野村 1498円 1470円 -1.9
10/6ヒューリック みずほ他 1085円 1184円 9.1
10/6SUMCO 三菱 2097円 2280円 9.1
10/19シーアールイー 1780円 1820円 2.2
10/20堺化学工業 1970円 2031円 3.1
10/21ヒューリックリート投資法人 みずほ他 169942円 172500円 1.5
10/25日本郵政 大和他 820.6円 870円 6.0%
10/25NTT都市開発リート投資法人 日興他 150023円 149800円 -0.1
10/25積水ハウスリート投資法人 野村他 87574円 84700円 -3.3
11/8クリエイトレストランツHD みず他 722円 708円 -1.9
11/9幸和製作所 大和 1012円 1012円 0
11/17タカラレーベンインフラ投資法人 日興 108994円 107500円 -1.0
11/17星野リゾートリート投資法人 野村他  669825円 668000円 0.3
11/24ジャパン・インフラファンド投資法人 みず 90944円 90000円-1.0
11/25SOSiLA物流リート投資法人 日興 159311円 162000円 1.7
11/29国際紙パルプ商事 みず 303円
12/1フェローテックHD 野村  3667円 3705円 1.0
12/1アルコニックス 野村 1149円 1250円 8.8
12/6恵和 大和 5567円  5480円 -1.6
12/6Sun Asterisk 2380円 2299円 -3.4
12/6SIGグループ 岡三 533円 560 5.1
12/6日本プロロジスリート投資法人 日興他 361620円 383000円 5.9
12/7ENECHANGE SBI 5584円 4770円 -14.6%
12/7WOWWOW 野村 2019円 1922円 -4.8
12/15L&Iモチベーション 野村 633円 565円 -10.7
12/14アイホン 1979円  2094円 5.8
12/14ドラフト 708円  676円 -4.5
12/14マーキュリアHD 600円 547円 -8.8
12/14福井コンピュータHD 3312円 3330円 0.5
12/20霞が関キャピタル みず 2818円
12/20投資法人みらい 野村他 47238円


0 件のコメント:

コメントを投稿