2021年12月27日月曜日

IPO2021年

 2021年IPO初値予想一覧

             主幹事    公募  予想  評価   初値 上場率 決算予定
2/5QDレーザー 日興 340円 500円 3.5 797円 234% 3Q 
2/10アールプランナー 野村 2210円 3500円 3 5000円 126% 
2/18アクシージア 大和 1450円 2500円 3.5 2051円 41%  
2/19WACUL みず 1050円 4500円 4645円 4 342%  
2/25アピリッツ みず 1180円 5000円 3.5 5500円 366%  
2/26室町ケミカル 野村 820円 1200円 3 1462円 73% 
2/26coly みず 4130円 9000円 4 8450円 104%   
3/16ヒューマンクリエイションHD 日興 2120円 2800円 3  3505円 65%
3/16ウイングアーク1st 野村 1590円 1500円 2  2000円 26%
3/18i-plug 大和 2620円 7000円 4 6000円 129%
3/19ココナラ 大和 1000円 1900円 3.5 2300円 92%
3/19T.S.I 野村 1550円 4600円 3.5 4000円 100%
3/24シキノハイテック みず 390円 900円 3.5 1221円 213%
3/24Sharing Innovathions SBI 2850円 5000円 3.5 4650円 63%
3/25ベビーカレンダー SBI 4200円 11000円 3.5 9400円 124%
3/25ジーネクスト 日興 1230円 3000円 3.5 2851円 132%
3/26ブロードマインド みず 810円 1600円 3.5 1566円 93%
3/26イー・ロジット いち 1500円 3000円 3.5  1995円 33%
3/30スパイダープラス 野村 1160円 1700円 3.5 1722円 48%
3/30Appier Group 日興 1600円 2500円 3.5 2030円 27%
4/5オキサイド 野村 2800円 6000円 4 6540円 134%
4/5セルム 野村 1280円 1800円 3.5 1502円 19%
4/6表示灯 野村 2000円 3000円 3.5 2672円 34%
4/7ファブリカコミュニーケーション 東海 6000円 8000円 3.5 6900円 15%
4/8アイパートナーズファイナンシャル SBI 2850円 中止
4/8アイスコ 野村 2000円  2800円 3 2900円 45%
4/13紀文食品 みず 1160円  1500円 3.5  1271円 9.6%
4/15サイバートラスト みず 1660円 5500円 4.5   6900円 316%
4/22ビジョナル 野村 5000円 6000円 3.5 7150円 43%
4/22ステラファーマ みず 460円 500円 2.5 712円 55%
4/22ネオマーケティング いち 1800円 2700円 3.5 3805円 111%
4/23ディマージシェア 日興 1750円 4000円~10000円 4 中止
4/27テスHD 大和 1700円 2000円 3 2010円 18%
6/2メイホーHD 東海 2080円 2500円 3 4630円 122%
6/10ワンダープラネット 大和 2560円 6000円 3.5  4115円 61%
6/10テンダ いち 3250円 6500円 3.5 6500円 100%
6/16全研本社 みず 1350円 1800円 3 1506円 12%
6/18Enjin  みず 1380円 2300円 3.5 2150円 56%
6/22東海道リート投資法人  みず 100000円 100000円 3 101500円 1.5%
6/22デコルテHD 日・大 1720円 1850円 3 1582円 −8%
6/22ペルセウスプロテオミクス SBI 870円 870円 2 16%
6/22ペイロール 野村 1380円 1450円 2.5 1290円 −7%
6/23アイドマHD みず 1930円 2700円 3.5  3430円 77%
6/23ドリームベッド 野村 1400円 1600円 3 -7.6%
6/23アイ・パートナーズフィナンシャル みず 3120円 9000円 4 9880円 217%
6/24アルマード 野村 880円 880円 2.5 861円 -2.2
6/24セレンディップHD SBI 1130円 1700円 3.5 1656円 46.5%
6/24HCSHD SBI 1800円 2500円 3.5 2210円 23%
6/24ベイシス みず 2040円 5000円 4   5200円 155%
6/25ステムセル研究所 野村 2800円 6000円 3.5 4830円 73%
6/25日本電解 日興 1900円 1751円 2.5 1900円 0%
6/28コンフィデンス みず 1760円 4000円 3.5 2911円 65%
6/29BlueMeme 東海 2820円 4000円 3.5 2850円 0.1%
6/29リヴァンプ野村 3100円 6000円 4 延期
6/29Waqoo SBI 1920円 3000円 3.5 2362円 23%
6/29オムニプラスシステムリミテッド みず 960円 1500円 3 1510円 57%
6/30プラスアルファコンサルティング 野村 2300円 3000円 3.5 2720円 18%
7/6BCC SBI 1300円 3000円 3.5 3350円 158%
7/7ジィシィ企画 岡三 1840円 4500円 3.5 延期
7/9コラントッテ 野村 1100円 1500円 3    1385円 26%
7/16ラキール 野村 1400円 3200円 3.5 2480円 77%
7/20アシロ 野村 1160円 1700円 3.5 1480円 28%
7/21ランドネット 日興 3830円 5500円 3 5320円 39%
7/27サーキュレーション みず 1810円 2800円 3.5 3205円 75%
7/28ブレインズテクノロジー 日興 1830円 4200円 3.5 4165円 128%
7/29デリバリーコンサルティング 日興 950円 1800円 3.5 1472円 55%
7/30 AIメカテック みず 1920円 1920円 3 1941円 1%
8/20 フューチャーリンクネットワーク 岡三 2470円 5500円 3.5 4315円 74%
8/20 シイエヌエス 東海 1940円 3500円 3.5 3010円 55%
8/24タンゴヤ みず 1600円 2000円 3  1703円 6.4%
8/27ジェイフロンティア SBI 4190円 5000円 3.5 3560円 -15%
9/2メディア総研 東洋 2900円 4000円 3.5 3105円 7%
9/2モビルス 大和 1260円 1800円 3.5 1780円 41%
9/13Geolocation Technology HS 2240円 3500円 3.5
9/22コアコンセプトテクノロジー 大和 3500円 7000円 4 7040円 101%
9/22シンプレクスHD 日興 1620円 1620円 3  1660円 2.5%
9/22ユミルリンク 野村 950円 1600円 3.5    1711円 71%
9/24レナサイエンス 日興 670円 1000円 3.5 976円 46%
9/28デジタリフト みず 1570円 3000円 3.5  2110円 34%
9/28リベロ 日興 1400円 2500円 3.5 1940円 39%
9/28ROBOT PAYMENT SBI 1860円 3600円 3.5 3725円 103%
9/28ジイ・シイ企画 岡三 1890円 3600円 3.5 2560円 35%
9/29プロジェクトカンパニー SBI 2650円 4000円 3.5 3500円 32%
9/29セーフィー 日興 2430円 3250円 3.5  3350円 38%
9/30アスタリスク 野村 3300円 7000円 4 5760円 75%
10/7ワンキャリア 日興 2040円 2700円 3.5  2500円 23%
10/8日本エコシステム みず 2120円 2250円 3 2200円 6%
10/14PHCHD 日・三 3250 3250円 3 3120円 -4%
10/26CINK 日興 3080円 5000円 4  3950円 28.2%
11/1フロンティア HS 930円 1200円 2.5 958円 2.1%
11/5photosynth 大和  1500円 1700円 3.5 1410円 -6%
11/9日本調理機器 SBI 2710円 2900円 3 2750円 1.4%
11/18GRCS 野村 3600円 6500円 3.5   5400円 50%
11/19AB&company 大和 1490円 1490円 3  1400円 -7%
11/24サイエンスアーツ 岡三 1710円 3500円 4 4545円 166%
11/24ラストワンマイル SBI 1710円 2200円 3.5 2520円 47%
11/25スローガン 日興 1200円 1600円 3.5 1800円 50%
11/30ボードルア 日興 2000円 2800円 3.5 2750円 37.5%
12/1のむら産業 みず 1210円 1300円 2.5 1113円 -8.0%
12/10フレクト 大和 2550円 4500円 3.5  5810円 128%
12/15ネットプロテクションズHD 大・日 1450円 1378円 3.5 −5.0%
12/16ブロードエンタープライズ みず 2790円 3000円 3  3005円 8.4%
12/16True Data いち   2220円 2500円 3.5    2250円 0.1%
12/20HYUGA PRIMRY CARE 野村 2600円 3000円 3.5    40%
12/20グローバルセキュリティエキスパート 日興 2800円 3300円 3.5  44%
12/20JDSC 大和 1620円 2000円 4   1681円  1%
12/21湖北工業 野村 3840円 5000円 4 5300円 33%
12/21ライフドリンク・カンパニー 日・大 1535円  1600円 3 1427円 -7%
12/21ラバブルマーケティンググループ SBI 1260円 3000円 3.5 4845円 285%
12/21YCPHD 野村 830円 900円 3 770円 -7%
12/22FinatextHD 大和 1290円 1290円 3 990円 -23%
12/22リニューアブル・ジャパン 日興 1800円 1800円 3 1663円 -8%
12/22サインド 野村 3250円 3500円 3.5 2990円 -8%
12/22THECOO みず 7200円 8000円 3.5 6100円 -15%
12/22綱屋 岡三 1970円 2500円 3.5 2100円 7%
12/22サクシード SBI 1560円 2000円 3.5 1671円 7%
12/23Zeals 大和 1420円 1420円 3.5 中止
12/23クルーバー みず 2160円 2300円 3 1800円 -17%
12/23ハイブリッドテクノロジーズ SBI 500円 800円 3.5 730円 46%
12/23エクサウィザーズ 日興 1150円 1200円 3.5 1030円 -10%
12/23三和油化工業 野村 3500円 3600円 3 4020円 15%
12/24cs-c SBI 1010円 1200円 3.5 1205円 19.3%
12/24タカヨシ 野村 1560円 1700円 3.5 1700円 9.0%
12/24Green Earth Institute みず 1160円 1160円 3.5 1160円 0%
12/24エフ・コード SBI 2020 5000円 3.5 6000円 197%
12/24サスメド 日興 1410円 1410円 3.5 1500円 6.4%
12/24ニフティライフスタイル みず 2000円 2000円 3.5 1800円 -10.0%
12/24長栄 日興 1800円 1800円 2.5 1656円 -8.0%
12/27アジアクエスト みず 2430円 7000円 3.5  5600円 130%
12/27セキュア 日興 950円 2500円 4 2185円 130%
12/29Institution for Grobal Society 野村 1720円 2500円 3.5 2002円 16%


主幹事別勝敗数(12/29現在)
◎2倍以上 〇公募以上 △同額 ×公募割れ(REIT除く)
野村◎〇〇〇〇〇〇××〇〇〇〇〇〇×〇××
日興◎〇◎〇×△〇〇〇〇〇〇〇×〇〇〇〇××〇×◎
大和〇〇◎×× ◎×〇××
みず◎◎◎〇〇◎〇〇◎〇〇〇〇〇〇××△×◎
三菱
SBI〇◎〇◎〇〇×◎〇〇〇〇〇〇〇
東海
いち◎◎〇
岡三〇◎〇
HS
REIT
東洋〇

0 件のコメント:

コメントを投稿